Cotizaciones en tiempo real
| Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EEST) 2026/07/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1474 | 1.1475 | 1.3 | 20:49:59 | |
| GBPUSD | 1.3547 | 1.3549 | 1.6 | 20:49:59 | |
| USDJPY | 161.96 | 161.98 | 2.1 | 20:49:59 | |
| USDCHF | 0.8045 | 0.8046 | 1.4 | 20:49:59 | |
| AUDUSD | 0.7015 | 0.7017 | 1.6 | 20:49:59 | |
| NZDUSD | 0.5857 | 0.5859 | 1.8 | 20:49:59 | |
| USDCAD | 1.4032 | 1.4034 | 2.0 | 20:49:59 | |
| EURGBP | 0.8469 | 0.8470 | 1.7 | 20:49:59 | |
| EURJPY | 185.84 | 185.87 | 2.5 | 20:49:59 | |
| EURCHF | 0.9231 | 0.9233 | 1.8 | 20:49:59 | |
| EURAUD | 1.6354 | 1.6356 | 2.7 | 20:49:59 | |
| EURNZD | 1.9586 | 1.9589 | 3.3 | 20:49:59 | |
| EURCAD | 1.6100 | 1.6102 | 2.2 | 20:49:59 | |
| GBPJPY | 219.43 | 219.45 | 2.5 | 20:49:59 | |
| GBPCHF | 1.0899 | 1.0902 | 2.9 | 20:49:59 | |
| GBPAUD | 1.9309 | 1.9312 | 2.7 | 20:49:59 | |
| GBPNZD | 2.3126 | 2.3129 | 3.5 | 20:49:59 | |
| GBPCAD | 1.9009 | 1.9013 | 3.8 | 20:49:59 | |
| CHFJPY | 201.31 | 201.33 | 2.4 | 20:49:59 | |
| AUDJPY | 113.63 | 113.65 | 2.1 | 20:49:59 | |
| AUDCHF | 0.5644 | 0.5645 | 1.5 | 20:49:59 | |
| AUDNZD | 1.1975 | 1.1978 | 2.5 | 20:49:59 | |
| AUDCAD | 0.9844 | 0.9846 | 2.6 | 20:49:59 | |
| NZDJPY | 94.87 | 94.90 | 2.2 | 20:49:59 | |
| NZDCHF | 0.4712 | 0.4714 | 1.7 | 20:49:59 | |
| NZDCAD | 0.8219 | 0.8221 | 2.4 | 20:49:59 | |
| CADJPY | 115.42 | 115.45 | 2.7 | 20:49:59 | |
| CADCHF | 0.5733 | 0.5735 | 1.7 | 20:49:59 | |
| XAGUSD | 57.71 | 57.76 | 5.5 | 20:49:59 | |
| XAUUSD | 4,065.1 | 4,065.4 | 2.8 | 20:49:59 | |
| XBRUSD | 84.1 | 84.3 | 1.3 | 20:49:59 | |
| XTIUSD | 78.5 | 78.6 | 1.1 | 20:49:59 | |
| XTIUSD.Daily | 78.5 | 78.6 | 0.7 | 20:49:59 | |
| AUS200 | 8,844 | 8,856 | 12.7 | 20:49:59 | |
| UK100 | 10,492 | 10,496 | 3.8 | 20:49:59 | |
| FRA40 | 8,378 | 8,384 | 5.4 | 20:49:59 | |
| GER40 | 25,030 | 25,039 | 8.5 | 20:49:59 | |
| EUSTX50 | 6,280 | 6,284 | 3.6 | 20:49:59 | |
| US30 | 52,712 | 52,716 | 4.1 | 20:49:59 | |
| NAS100 | 29,502 | 29,505 | 2.7 | 20:49:59 | |
| AMD.Daily | 529.75 | 531.17 | 142.0 | 20:49:59 | |
| NVDA.Daily | 209.5 | 209.7 | 1.7 | 20:49:59 | |
| TSLA.Daily | 398.1 | 398.4 | 2.8 | 20:49:59 | |
| US30.Daily | 52,713 | 52,715 | 2.5 | 20:49:59 | |
| BCHUSD.Daily | 225 | 228 | 0.2 | 20:49:59 | |
| LTCUSD.Daily | 45.0 | 45.4 | 3.5 | 20:49:59 | |
| NAS100.Daily | 29,502 | 29,505 | 2.3 | 20:49:59 | |
| SOLUSD.Daily | 77.6 | 78.0 | 4.4 | 20:49:59 | |
| SPX500.Daily | 7,574 | 7,576 | 1.7 | 20:49:59 | |
| XBRUSD.Daily | 84.1 | 84.2 | 0.9 | 20:49:59 | |
| MMM.Daily | 160.46 | 160.73 | 27.0 | 20:49:59 | |
| AMZN.Daily | 254.73 | 254.92 | 19.0 | 20:49:59 | |
| BABA.Daily | 118.97 | 119.14 | 17.0 | 20:49:59 | |
| META.Daily | 675.40 | 675.64 | 24.0 | 20:49:59 | |
| MSFT.Daily | 395.84 | 396.09 | 25.0 | 20:49:59 | |
| NFLX.Daily | 73.62 | 73.79 | 17.0 | 20:49:59 | |
| SHOP.Daily | 124.33 | 124.61 | 28.0 | 20:49:59 | |
| GOOGL.Daily | 371.03 | 371.55 | 52.0 | 20:49:59 | |
| SPX500 | 7,574 | 7,576 | 1.7 | 20:49:59 | |
| BTCUSD.Daily | 64,945 | 64,970 | 2.5 | 20:49:59 | |
| ETHUSD.Daily | 1,922 | 1,924 | 1.8 | 20:49:59 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1155 | 1.1185 | 30.0 | 20:49:59 | |
| ADAUSD | 0.163 | 0.167 | 4.0 | 20:49:59 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 20:49:59 | |
| BCHUSD | 225 | 228 | 0.2 | 20:49:59 | |
| BNBUSD | 578.9 | 580.9 | 20.0 | 20:49:59 | |
| BTCUSD | 64,944 | 64,971 | 2.6 | 20:49:59 | |
| DOTUSD | 0.82 | 0.89 | 7.7 | 20:49:59 | |
| ETCUSD | 7.05 | 7.14 | 9.2 | 20:49:59 | |
| ETHUSD | 1,922 | 1,924 | 2.2 | 20:49:59 | |
| EURMXN | 19.920 | 19.935 | 15.4 | 20:49:59 | |
| EURZAR | 18.6928 | 18.7078 | 150.1 | 20:49:59 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.94 | 28.2 | 20:49:59 | |
| FTTUSD | 0.16 | 0.26 | 10.0 | 20:49:59 | |
| GBPMXN | 23.518 | 23.538 | 20.0 | 20:49:59 | |
| GBPZAR | 22.0650 | 22.0937 | 286.6 | 20:49:59 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.7 | 20:49:59 | |
| ICPUSD | 2.11 | 2.30 | 19.0 | 20:49:59 | |
| JPN225 | 67,672 | 67,719 | 4.7 | 20:49:59 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 20:49:59 | |
| LTCUSD | 45.0 | 45.4 | 3.8 | 20:49:59 | |
| SOLUSD | 77.5 | 78.1 | 5.3 | 20:49:59 | |
| TRXUSD | 0.3243 | 0.3245 | 2.7 | 20:49:59 | |
| UNIUSD | 3.62 | 3.68 | 6.5 | 20:49:59 | |
| USDMXN | 17.363 | 17.371 | 7.7 | 20:49:59 | |
| USDZAR | 16.2893 | 16.3051 | 157.5 | 20:49:59 | |
| XNGUSD | 2.88 | 2.93 | 4.7 | 20:49:59 | |
| XRPUSD | 1.1155 | 1.1185 | 30.2 | 20:49:59 | |
| ZECUSD | 572.0 | 573.0 | 10.0 | 20:49:59 | |
| AAVEUSD | 96.3 | 97.0 | 7.0 | 20:49:59 | |
| ALGOUSD | 0.081 | 0.089 | 7.3 | 20:49:59 | |
| ATOMUSD | 1.51 | 1.61 | 10.2 | 20:49:59 | |
| AVAXUSD | 6.62 | 6.82 | 20.5 | 20:49:59 | |
| DASHUSD | 34.7 | 35.0 | 2.4 | 20:49:59 | |
| DOGEUSD | 0.0738 | 0.0745 | 6.7 | 20:49:59 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 20:49:59 | |
| LINKUSD | 8.50 | 8.58 | 8.0 | 20:49:59 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.7 | 20:49:59 | |
| NEARUSD | 2.02 | 2.12 | 9.8 | 20:49:59 | |
| AAPL.Daily | 327.46 | 327.65 | 19.0 | 20:49:59 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)