การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EEST) 2026/07/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1435 | 1.1436 | 1.3 | 19:13:15 | |
| GBPUSD | 1.3499 | 1.3500 | 1.6 | 19:13:15 | |
| USDJPY | 162.15 | 162.17 | 2.1 | 19:13:15 | |
| USDCHF | 0.8067 | 0.8068 | 1.4 | 19:13:15 | |
| AUDUSD | 0.6996 | 0.6998 | 1.6 | 19:13:15 | |
| NZDUSD | 0.5838 | 0.5839 | 1.7 | 19:13:15 | |
| USDCAD | 1.4046 | 1.4048 | 2.0 | 19:13:15 | |
| EURGBP | 0.8470 | 0.8472 | 1.7 | 19:13:15 | |
| EURJPY | 185.42 | 185.44 | 2.5 | 19:13:15 | |
| EURCHF | 0.9225 | 0.9227 | 1.9 | 19:13:15 | |
| EURAUD | 1.6343 | 1.6346 | 2.7 | 19:13:15 | |
| EURNZD | 1.9585 | 1.9589 | 3.9 | 19:13:15 | |
| EURCAD | 1.6061 | 1.6063 | 2.3 | 19:13:15 | |
| GBPJPY | 218.89 | 218.91 | 2.5 | 19:13:15 | |
| GBPCHF | 1.0889 | 1.0892 | 2.8 | 19:13:15 | |
| GBPAUD | 1.9293 | 1.9295 | 2.7 | 19:13:15 | |
| GBPNZD | 2.3120 | 2.3123 | 3.6 | 19:13:15 | |
| GBPCAD | 1.8959 | 1.8963 | 4.2 | 19:13:15 | |
| CHFJPY | 200.99 | 201.02 | 2.4 | 19:13:15 | |
| AUDJPY | 113.45 | 113.47 | 2.3 | 19:13:15 | |
| AUDCHF | 0.5644 | 0.5645 | 1.5 | 19:13:15 | |
| AUDNZD | 1.1983 | 1.1985 | 2.6 | 19:13:15 | |
| AUDCAD | 0.9826 | 0.9829 | 2.6 | 19:13:15 | |
| NZDJPY | 94.66 | 94.69 | 2.2 | 19:13:15 | |
| NZDCHF | 0.4709 | 0.4711 | 1.6 | 19:13:15 | |
| NZDCAD | 0.8199 | 0.8202 | 2.4 | 19:13:15 | |
| CADJPY | 115.43 | 115.46 | 2.7 | 19:13:15 | |
| CADCHF | 0.5743 | 0.5745 | 1.8 | 19:13:15 | |
| XAGUSD | 57.49 | 57.55 | 6.1 | 19:13:15 | |
| XAUUSD | 4,038.3 | 4,038.6 | 2.8 | 19:13:15 | |
| XBRUSD | 84.3 | 84.4 | 1.3 | 19:13:15 | |
| XTIUSD | 78.6 | 78.7 | 1.1 | 19:13:15 | |
| XTIUSD.Daily | 78.6 | 78.7 | 0.7 | 19:13:15 | |
| AUS200 | 8,820 | 8,833 | 12.9 | 19:13:15 | |
| UK100 | 10,490 | 10,494 | 4.0 | 19:13:15 | |
| FRA40 | 8,361 | 8,366 | 5.6 | 19:13:15 | |
| GER40 | 24,976 | 24,984 | 8.9 | 19:13:15 | |
| EUSTX50 | 6,254 | 6,259 | 4.2 | 19:13:15 | |
| US30 | 52,672 | 52,676 | 4.1 | 19:13:15 | |
| NAS100 | 29,320 | 29,322 | 2.7 | 19:13:15 | |
| AMD.Daily | 513.05 | 514.68 | 163.0 | 19:13:15 | |
| NVDA.Daily | 207.1 | 207.3 | 1.7 | 19:13:15 | |
| TSLA.Daily | 393.3 | 393.7 | 3.6 | 19:13:15 | |
| US30.Daily | 52,673 | 52,675 | 2.5 | 19:13:15 | |
| BCHUSD.Daily | 232 | 234 | 0.2 | 19:13:15 | |
| LTCUSD.Daily | 45.3 | 45.6 | 3.5 | 19:13:15 | |
| NAS100.Daily | 29,320 | 29,322 | 2.3 | 19:13:15 | |
| SOLUSD.Daily | 77.4 | 77.9 | 4.4 | 19:13:15 | |
| SPX500.Daily | 7,551 | 7,553 | 1.7 | 19:13:15 | |
| XBRUSD.Daily | 84.3 | 84.4 | 0.9 | 19:13:15 | |
| MMM.Daily | 159.26 | 159.60 | 34.0 | 19:13:15 | |
| AMZN.Daily | 255.74 | 255.97 | 23.0 | 19:13:15 | |
| BABA.Daily | 118.64 | 118.81 | 17.0 | 19:13:15 | |
| META.Daily | 684.06 | 684.50 | 44.0 | 19:13:15 | |
| MSFT.Daily | 398.83 | 399.02 | 19.0 | 19:13:15 | |
| NFLX.Daily | 74.21 | 74.38 | 17.0 | 19:13:15 | |
| SHOP.Daily | 125.63 | 125.91 | 28.0 | 19:13:15 | |
| GOOGL.Daily | 372.60 | 373.07 | 47.0 | 19:13:15 | |
| SPX500 | 7,551 | 7,553 | 1.7 | 19:13:15 | |
| BTCUSD.Daily | 65,070 | 65,095 | 2.5 | 19:13:15 | |
| ETHUSD.Daily | 1,918 | 1,920 | 1.8 | 19:13:15 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1178 | 1.1208 | 30.5 | 19:13:15 | |
| ADAUSD | 0.162 | 0.166 | 4.0 | 19:13:15 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 19:13:15 | |
| BCHUSD | 232 | 235 | 0.2 | 19:13:15 | |
| BNBUSD | 578.5 | 580.5 | 20.0 | 19:13:15 | |
| BTCUSD | 65,069 | 65,096 | 2.7 | 19:13:15 | |
| DOTUSD | 0.81 | 0.89 | 7.7 | 19:13:15 | |
| ETCUSD | 7.07 | 7.16 | 9.2 | 19:13:15 | |
| ETHUSD | 1,918 | 1,920 | 2.2 | 19:13:15 | |
| EURMXN | 19.878 | 19.894 | 15.8 | 19:13:15 | |
| EURZAR | 18.6720 | 18.6883 | 163.0 | 19:13:15 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.93 | 28.2 | 19:13:15 | |
| FTTUSD | 0.16 | 0.26 | 10.0 | 19:13:15 | |
| GBPMXN | 23.465 | 23.485 | 20.0 | 19:13:15 | |
| GBPZAR | 22.0372 | 22.0653 | 281.3 | 19:13:15 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.7 | 19:13:15 | |
| ICPUSD | 2.11 | 2.30 | 19.0 | 19:13:15 | |
| JPN225 | 67,276 | 67,323 | 4.7 | 19:13:15 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 19:13:15 | |
| LTCUSD | 45.3 | 45.7 | 3.8 | 19:13:15 | |
| SOLUSD | 77.4 | 77.9 | 5.3 | 19:13:15 | |
| TRXUSD | 0.3271 | 0.3274 | 2.7 | 19:13:15 | |
| UNIUSD | 3.61 | 3.68 | 6.5 | 19:13:15 | |
| USDMXN | 17.386 | 17.394 | 7.7 | 19:13:15 | |
| USDZAR | 16.3277 | 16.3440 | 162.9 | 19:13:15 | |
| XNGUSD | 2.85 | 2.90 | 4.8 | 19:13:15 | |
| XRPUSD | 1.1177 | 1.1208 | 30.7 | 19:13:15 | |
| ZECUSD | 572.0 | 573.0 | 10.0 | 19:13:15 | |
| AAVEUSD | 96.1 | 96.8 | 7.0 | 19:13:15 | |
| ALGOUSD | 0.081 | 0.089 | 7.3 | 19:13:15 | |
| ATOMUSD | 1.52 | 1.63 | 10.2 | 19:13:15 | |
| AVAXUSD | 6.60 | 6.80 | 20.4 | 19:13:15 | |
| DASHUSD | 34.5 | 34.7 | 2.4 | 19:13:15 | |
| DOGEUSD | 0.0738 | 0.0745 | 6.7 | 19:13:15 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 19:13:15 | |
| LINKUSD | 8.46 | 8.54 | 8.0 | 19:13:15 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.1 | 19:13:15 | |
| NEARUSD | 2.02 | 2.11 | 9.8 | 19:13:15 | |
| AAPL.Daily | 326.80 | 327.00 | 20.0 | 19:13:15 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)