Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2026/07/15
EURUSD 1.1470 1.1472 1.3 20:46:59
GBPUSD 1.3544 1.3545 1.6 20:46:59
USDJPY 162.02 162.04 2.1 20:46:59
USDCHF 0.8048 0.8049 1.4 20:46:59
AUDUSD 0.7014 0.7016 1.7 20:46:59
NZDUSD 0.5856 0.5857 1.8 20:46:59
USDCAD 1.4034 1.4036 2.0 20:46:59
EURGBP 0.8468 0.8470 1.7 20:46:59
EURJPY 185.84 185.87 2.5 20:46:59
EURCHF 0.9232 0.9234 1.9 20:46:59
EURAUD 1.6351 1.6354 2.7 20:46:59
EURNZD 1.9586 1.9589 3.3 20:46:59
EURCAD 1.6097 1.6099 2.4 20:46:59
GBPJPY 219.44 219.46 2.5 20:46:59
GBPCHF 1.0900 1.0903 2.5 20:46:59
GBPAUD 1.9307 1.9310 2.7 20:46:59
GBPNZD 2.3126 2.3129 3.5 20:46:59
GBPCAD 1.9006 1.9010 4.0 20:46:59
CHFJPY 201.29 201.31 2.4 20:46:59
AUDJPY 113.64 113.67 2.3 20:46:59
AUDCHF 0.5645 0.5647 1.5 20:46:59
AUDNZD 1.1976 1.1979 2.6 20:46:59
AUDCAD 0.9843 0.9846 2.6 20:46:59
NZDJPY 94.88 94.90 2.2 20:46:59
NZDCHF 0.4713 0.4715 1.6 20:46:59
NZDCAD 0.8218 0.8220 2.5 20:46:59
CADJPY 115.44 115.47 2.7 20:46:59
CADCHF 0.5734 0.5736 1.7 20:46:59
XAGUSD 57.69 57.76 6.1 20:46:59
XAUUSD 4,065.8 4,066.0 2.8 20:46:59
XBRUSD 84.2 84.3 1.2 20:46:59
XTIUSD 78.5 78.6 1.2 20:46:59
XTIUSD.Daily 78.5 78.6 0.8 20:46:59
AUS200 8,842 8,855 12.7 20:46:59
UK100 10,495 10,499 3.8 20:46:59
FRA40 8,379 8,384 5.5 20:46:59
GER40 25,033 25,042 8.4 20:46:59
EUSTX50 6,280 6,284 3.7 20:46:59
US30 52,699 52,705 6.1 20:46:59
NAS100 29,482 29,485 2.9 20:46:59
AMD.Daily 528.50 530.06 156.0 20:46:59
NVDA.Daily 209.1 209.3 1.7 20:46:59
TSLA.Daily 398.2 398.5 3.0 20:46:59
US30.Daily 52,700 52,704 4.5 20:46:59
BCHUSD.Daily 226 228 0.2 20:46:59
LTCUSD.Daily 45.1 45.4 3.5 20:46:59
NAS100.Daily 29,482 29,485 2.3 20:46:59
SOLUSD.Daily 77.8 78.3 4.4 20:46:59
SPX500.Daily 7,571 7,573 1.7 20:46:59
XBRUSD.Daily 84.2 84.3 0.8 20:46:59
MMM.Daily 160.28 160.57 29.0 20:46:59
AMZN.Daily 254.77 254.98 21.0 20:46:59
BABA.Daily 118.90 119.08 18.0 20:46:59
META.Daily 674.87 675.34 47.0 20:46:59
MSFT.Daily 395.90 396.09 19.0 20:46:59
NFLX.Daily 73.63 73.80 17.0 20:46:59
SHOP.Daily 124.43 124.71 28.0 20:46:59
GOOGL.Daily 370.41 370.89 48.0 20:46:59
SPX500 7,571 7,573 1.7 20:46:59
BTCUSD.Daily 65,132 65,157 2.5 20:46:59
ETHUSD.Daily 1,929 1,930 1.8 20:46:59
XRPUSD.Daily 1.1169 1.1200 31.1 20:46:59
ADAUSD 0.163 0.167 4.0 20:46:59
AXSUSD 0.8 1.2 4.1 20:46:59
BCHUSD 226 228 0.2 20:46:59
BNBUSD 579.9 581.9 20.0 20:46:59
BTCUSD 65,131 65,158 2.7 20:46:59
DOTUSD 0.82 0.89 7.7 20:46:59
ETCUSD 7.06 7.16 9.7 20:46:59
ETHUSD 1,928 1,931 2.2 20:46:59
EURMXN 19.917 19.934 16.8 20:46:59
EURZAR 18.6912 18.7063 150.6 20:46:59
FILUSD 0.66 0.94 28.2 20:46:59
FTTUSD 0.16 0.26 10.0 20:46:59
GBPMXN 23.517 23.537 19.7 20:46:59
GBPZAR 22.0657 22.0915 258.0 20:46:59
GRTUSD 0.017 0.019 2.8 20:46:59
ICPUSD 2.11 2.30 19.1 20:46:59
JPN225 67,642 67,689 4.7 20:46:59
LRCUSD 0.004 0.017 13.2 20:46:59
LTCUSD 45.1 45.5 3.8 20:46:59
SOLUSD 77.8 78.3 5.3 20:46:59
TRXUSD 0.3246 0.3249 2.7 20:46:59
UNIUSD 3.63 3.70 6.5 20:46:59
USDMXN 17.367 17.374 7.7 20:46:59
USDZAR 16.2931 16.3082 151.2 20:46:59
XNGUSD 2.88 2.92 4.7 20:46:59
XRPUSD 1.1169 1.1200 31.3 20:46:59
ZECUSD 575.4 576.4 10.0 20:46:59
AAVEUSD 96.6 97.3 7.0 20:46:59
ALGOUSD 0.082 0.089 7.3 20:46:59
ATOMUSD 1.52 1.62 10.2 20:46:59
AVAXUSD 6.63 6.83 20.5 20:46:59
DASHUSD 34.8 35.1 2.4 20:46:59
DOGEUSD 0.0740 0.0747 6.7 20:46:59
IOTAUSD 0.035 0.039 3.8 20:46:59
LINKUSD 8.53 8.61 8.0 20:46:59
MANAUSD 0.061 0.079 18.1 20:46:59
NEARUSD 2.03 2.12 9.8 20:46:59
AAPL.Daily 327.19 327.37 18.0 20:46:59
ESP35 - - - -
FTMUSD - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).