Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2026/07/15
EURUSD 1.1474 1.1475 1.3 20:49:57
GBPUSD 1.3547 1.3549 1.6 20:49:57
USDJPY 161.96 161.98 2.1 20:49:57
USDCHF 0.8045 0.8046 1.4 20:49:57
AUDUSD 0.7015 0.7017 1.6 20:49:57
NZDUSD 0.5857 0.5859 1.8 20:49:57
USDCAD 1.4032 1.4034 2.0 20:49:57
EURGBP 0.8469 0.8470 1.7 20:49:57
EURJPY 185.84 185.86 2.5 20:49:57
EURCHF 0.9231 0.9233 1.8 20:49:57
EURAUD 1.6354 1.6356 2.7 20:49:57
EURNZD 1.9586 1.9589 3.3 20:49:57
EURCAD 1.6100 1.6102 2.2 20:49:57
GBPJPY 219.43 219.45 2.5 20:49:57
GBPCHF 1.0899 1.0902 2.9 20:49:57
GBPAUD 1.9309 1.9312 2.7 20:49:57
GBPNZD 2.3126 2.3129 3.4 20:49:57
GBPCAD 1.9009 1.9013 4.1 20:49:57
CHFJPY 201.31 201.33 2.4 20:49:57
AUDJPY 113.63 113.65 2.1 20:49:57
AUDCHF 0.5644 0.5645 1.5 20:49:57
AUDNZD 1.1975 1.1978 2.6 20:49:57
AUDCAD 0.9844 0.9846 2.6 20:49:57
NZDJPY 94.87 94.90 2.2 20:49:57
NZDCHF 0.4712 0.4714 1.7 20:49:57
NZDCAD 0.8219 0.8221 2.4 20:49:57
CADJPY 115.42 115.44 2.6 20:49:57
CADCHF 0.5733 0.5735 1.7 20:49:57
XAGUSD 57.71 57.76 5.5 20:49:57
XAUUSD 4,065.1 4,065.4 2.8 20:49:57
XBRUSD 84.1 84.3 1.3 20:49:57
XTIUSD 78.5 78.6 1.1 20:49:57
XTIUSD.Daily 78.5 78.6 0.7 20:49:57
AUS200 8,844 8,856 12.7 20:49:57
UK100 10,492 10,496 3.8 20:49:57
FRA40 8,378 8,384 5.4 20:49:57
GER40 25,030 25,039 8.5 20:49:57
EUSTX50 6,280 6,284 3.6 20:49:57
US30 52,710 52,714 4.1 20:49:57
NAS100 29,502 29,505 3.2 20:49:57
AMD.Daily 529.75 531.17 142.0 20:49:57
NVDA.Daily 209.5 209.6 1.7 20:49:57
TSLA.Daily 398.2 398.4 2.7 20:49:57
US30.Daily 52,711 52,713 2.5 20:49:57
BCHUSD.Daily 225 228 0.2 20:49:57
LTCUSD.Daily 45.0 45.4 3.5 20:49:57
NAS100.Daily 29,502 29,505 2.8 20:49:57
SOLUSD.Daily 77.6 78.0 4.4 20:49:57
SPX500.Daily 7,574 7,576 1.7 20:49:57
XBRUSD.Daily 84.1 84.2 0.9 20:49:57
MMM.Daily 160.46 160.73 27.0 20:49:57
AMZN.Daily 254.74 254.92 18.0 20:49:57
BABA.Daily 118.97 119.14 17.0 20:49:57
META.Daily 675.47 675.78 31.0 20:49:57
MSFT.Daily 395.84 396.14 30.0 20:49:57
NFLX.Daily 73.62 73.79 17.0 20:49:57
SHOP.Daily 124.33 124.61 28.0 20:49:57
GOOGL.Daily 371.24 371.74 50.0 20:49:57
SPX500 7,574 7,576 1.7 20:49:57
BTCUSD.Daily 64,945 64,970 2.5 20:49:57
ETHUSD.Daily 1,922 1,924 1.8 20:49:57
XRPUSD.Daily 1.1155 1.1185 30.2 20:49:57
ADAUSD 0.163 0.167 4.0 20:49:57
AXSUSD 0.8 1.2 4.1 20:49:57
BCHUSD 225 228 0.2 20:49:57
BNBUSD 578.9 580.9 20.0 20:49:57
BTCUSD 64,944 64,971 2.7 20:49:57
DOTUSD 0.82 0.89 7.7 20:49:57
ETCUSD 7.05 7.14 9.2 20:49:57
ETHUSD 1,922 1,924 1.9 20:49:57
EURMXN 19.919 19.935 16.2 20:49:57
EURZAR 18.6936 18.7088 152.4 20:49:57
FILUSD 0.65 0.94 28.2 20:49:57
FTTUSD 0.16 0.26 10.0 20:49:57
GBPMXN 23.519 23.538 19.7 20:49:57
GBPZAR 22.0668 22.0943 275.2 20:49:57
GRTUSD 0.016 0.019 2.7 20:49:57
ICPUSD 2.11 2.30 19.0 20:49:57
JPN225 67,672 67,719 4.7 20:49:57
LRCUSD 0.004 0.017 13.2 20:49:57
LTCUSD 45.0 45.4 3.8 20:49:57
SOLUSD 77.5 78.1 5.3 20:49:57
TRXUSD 0.3243 0.3245 2.7 20:49:57
UNIUSD 3.62 3.68 6.5 20:49:57
USDMXN 17.363 17.371 7.8 20:49:57
USDZAR 16.2899 16.3057 157.3 20:49:57
XNGUSD 2.88 2.93 4.7 20:49:57
XRPUSD 1.1155 1.1185 30.4 20:49:57
ZECUSD 572.1 573.1 10.0 20:49:57
AAVEUSD 96.3 97.0 7.0 20:49:57
ALGOUSD 0.081 0.089 7.3 20:49:57
ATOMUSD 1.51 1.61 10.2 20:49:57
AVAXUSD 6.62 6.82 20.5 20:49:57
DASHUSD 34.7 35.0 2.4 20:49:57
DOGEUSD 0.0738 0.0745 6.7 20:49:57
IOTAUSD 0.035 0.039 3.8 20:49:57
LINKUSD 8.50 8.58 8.0 20:49:57
MANAUSD 0.061 0.079 18.7 20:49:57
NEARUSD 2.02 2.12 9.8 20:49:57
AAPL.Daily 327.44 327.63 19.0 20:49:57
ESP35 - - - -
FTMUSD - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)