लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EEST) 2026/07/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1472 | 1.1473 | 1.3 | 20:50:40 | |
| GBPUSD | 1.3545 | 1.3547 | 1.6 | 20:50:40 | |
| USDJPY | 161.98 | 162.00 | 2.1 | 20:50:40 | |
| USDCHF | 0.8046 | 0.8047 | 1.3 | 20:50:40 | |
| AUDUSD | 0.7014 | 0.7016 | 1.7 | 20:50:40 | |
| NZDUSD | 0.5856 | 0.5858 | 1.8 | 20:50:40 | |
| USDCAD | 1.4033 | 1.4035 | 2.0 | 20:50:40 | |
| EURGBP | 0.8469 | 0.8470 | 1.7 | 20:50:40 | |
| EURJPY | 185.83 | 185.86 | 2.5 | 20:50:40 | |
| EURCHF | 0.9231 | 0.9233 | 1.8 | 20:50:40 | |
| EURAUD | 1.6353 | 1.6355 | 2.7 | 20:50:40 | |
| EURNZD | 1.9586 | 1.9589 | 3.2 | 20:50:40 | |
| EURCAD | 1.6099 | 1.6101 | 2.2 | 20:50:40 | |
| GBPJPY | 219.43 | 219.45 | 2.5 | 20:50:40 | |
| GBPCHF | 1.0899 | 1.0902 | 2.9 | 20:50:40 | |
| GBPAUD | 1.9308 | 1.9311 | 2.7 | 20:50:40 | |
| GBPNZD | 2.3126 | 2.3130 | 3.4 | 20:50:40 | |
| GBPCAD | 1.9008 | 1.9012 | 4.2 | 20:50:40 | |
| CHFJPY | 201.30 | 201.32 | 2.4 | 20:50:40 | |
| AUDJPY | 113.63 | 113.65 | 2.3 | 20:50:40 | |
| AUDCHF | 0.5644 | 0.5646 | 1.5 | 20:50:40 | |
| AUDNZD | 1.1976 | 1.1979 | 2.5 | 20:50:40 | |
| AUDCAD | 0.9843 | 0.9846 | 2.6 | 20:50:40 | |
| NZDJPY | 94.87 | 94.89 | 2.3 | 20:50:40 | |
| NZDCHF | 0.4712 | 0.4714 | 1.6 | 20:50:40 | |
| NZDCAD | 0.8218 | 0.8221 | 2.3 | 20:50:40 | |
| CADJPY | 115.42 | 115.45 | 2.7 | 20:50:40 | |
| CADCHF | 0.5733 | 0.5735 | 1.7 | 20:50:40 | |
| XAGUSD | 57.68 | 57.73 | 5.5 | 20:50:40 | |
| XAUUSD | 4,063.0 | 4,063.3 | 2.8 | 20:50:40 | |
| XBRUSD | 84.1 | 84.3 | 1.3 | 20:50:40 | |
| XTIUSD | 78.5 | 78.6 | 1.1 | 20:50:40 | |
| XTIUSD.Daily | 78.5 | 78.6 | 0.7 | 20:50:40 | |
| AUS200 | 8,843 | 8,856 | 12.7 | 20:50:40 | |
| UK100 | 10,492 | 10,496 | 3.8 | 20:50:40 | |
| FRA40 | 8,378 | 8,384 | 5.4 | 20:50:40 | |
| GER40 | 25,029 | 25,038 | 8.4 | 20:50:40 | |
| EUSTX50 | 6,280 | 6,284 | 3.6 | 20:50:40 | |
| US30 | 52,717 | 52,721 | 4.1 | 20:50:40 | |
| NAS100 | 29,499 | 29,502 | 2.6 | 20:50:40 | |
| AMD.Daily | 529.33 | 530.58 | 125.0 | 20:50:40 | |
| NVDA.Daily | 209.4 | 209.5 | 1.7 | 20:50:40 | |
| TSLA.Daily | 397.9 | 398.3 | 3.2 | 20:50:40 | |
| US30.Daily | 52,718 | 52,720 | 2.5 | 20:50:40 | |
| BCHUSD.Daily | 225 | 228 | 0.2 | 20:50:40 | |
| LTCUSD.Daily | 45.0 | 45.4 | 3.5 | 20:50:40 | |
| NAS100.Daily | 29,499 | 29,501 | 2.1 | 20:50:40 | |
| SOLUSD.Daily | 77.6 | 78.1 | 4.4 | 20:50:40 | |
| SPX500.Daily | 7,574 | 7,576 | 1.7 | 20:50:40 | |
| XBRUSD.Daily | 84.2 | 84.2 | 0.9 | 20:50:40 | |
| MMM.Daily | 160.43 | 160.66 | 23.0 | 20:50:40 | |
| AMZN.Daily | 254.72 | 254.92 | 20.0 | 20:50:40 | |
| BABA.Daily | 118.94 | 119.11 | 17.0 | 20:50:40 | |
| META.Daily | 675.68 | 675.95 | 27.0 | 20:50:40 | |
| MSFT.Daily | 395.89 | 396.10 | 21.0 | 20:50:40 | |
| NFLX.Daily | 73.61 | 73.78 | 17.0 | 20:50:40 | |
| SHOP.Daily | 124.29 | 124.48 | 19.0 | 20:50:40 | |
| GOOGL.Daily | 371.32 | 371.79 | 47.0 | 20:50:40 | |
| SPX500 | 7,574 | 7,576 | 1.7 | 20:50:40 | |
| BTCUSD.Daily | 64,995 | 65,020 | 2.5 | 20:50:40 | |
| ETHUSD.Daily | 1,924 | 1,926 | 1.8 | 20:50:40 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1160 | 1.1191 | 30.6 | 20:50:40 | |
| ADAUSD | 0.163 | 0.167 | 4.0 | 20:50:40 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 20:50:40 | |
| BCHUSD | 225 | 228 | 0.2 | 20:50:40 | |
| BNBUSD | 579.0 | 581.0 | 20.0 | 20:50:40 | |
| BTCUSD | 64,994 | 65,021 | 2.7 | 20:50:40 | |
| DOTUSD | 0.82 | 0.89 | 7.7 | 20:50:40 | |
| ETCUSD | 7.06 | 7.15 | 9.2 | 20:50:40 | |
| ETHUSD | 1,924 | 1,926 | 2.0 | 20:50:40 | |
| EURMXN | 19.918 | 19.933 | 15.8 | 20:50:40 | |
| EURZAR | 18.6938 | 18.7092 | 153.6 | 20:50:40 | |
| FILUSD | 0.66 | 0.94 | 28.2 | 20:50:40 | |
| FTTUSD | 0.16 | 0.26 | 10.0 | 20:50:40 | |
| GBPMXN | 23.517 | 23.537 | 20.0 | 20:50:40 | |
| GBPZAR | 22.0663 | 22.0963 | 300.0 | 20:50:40 | |
| GRTUSD | 0.017 | 0.019 | 2.7 | 20:50:40 | |
| ICPUSD | 2.11 | 2.30 | 19.0 | 20:50:40 | |
| JPN225 | 67,658 | 67,706 | 4.8 | 20:50:40 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 20:50:40 | |
| LTCUSD | 45.0 | 45.4 | 3.8 | 20:50:40 | |
| SOLUSD | 77.6 | 78.1 | 5.3 | 20:50:40 | |
| TRXUSD | 0.3244 | 0.3247 | 2.7 | 20:50:40 | |
| UNIUSD | 3.62 | 3.69 | 6.5 | 20:50:40 | |
| USDMXN | 17.364 | 17.372 | 7.7 | 20:50:40 | |
| USDZAR | 16.2934 | 16.3093 | 159.4 | 20:50:40 | |
| XNGUSD | 2.88 | 2.93 | 4.8 | 20:50:40 | |
| XRPUSD | 1.1160 | 1.1191 | 30.8 | 20:50:40 | |
| ZECUSD | 572.1 | 573.1 | 10.0 | 20:50:40 | |
| AAVEUSD | 96.3 | 97.0 | 7.0 | 20:50:40 | |
| ALGOUSD | 0.081 | 0.089 | 7.3 | 20:50:40 | |
| ATOMUSD | 1.51 | 1.62 | 10.2 | 20:50:40 | |
| AVAXUSD | 6.62 | 6.83 | 20.5 | 20:50:40 | |
| DASHUSD | 34.8 | 35.0 | 2.4 | 20:50:40 | |
| DOGEUSD | 0.0739 | 0.0746 | 6.7 | 20:50:40 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 20:50:40 | |
| LINKUSD | 8.51 | 8.59 | 8.0 | 20:50:40 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.6 | 20:50:40 | |
| NEARUSD | 2.01 | 2.13 | 11.5 | 20:50:40 | |
| AAPL.Daily | 327.58 | 327.75 | 17.0 | 20:50:40 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।