लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EEST) 2026/07/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1436 | 1.1437 | 1.3 | 10:20:38 | |
| GBPUSD | 1.3424 | 1.3426 | 1.6 | 10:20:38 | |
| USDJPY | 162.36 | 162.38 | 2.1 | 10:20:38 | |
| USDCHF | 0.8066 | 0.8068 | 1.3 | 10:20:38 | |
| AUDUSD | 0.6936 | 0.6937 | 1.7 | 10:20:38 | |
| NZDUSD | 0.5728 | 0.5730 | 1.8 | 10:20:38 | |
| USDCAD | 1.4166 | 1.4168 | 2.0 | 10:20:38 | |
| EURGBP | 0.8518 | 0.8520 | 1.7 | 10:20:38 | |
| EURJPY | 185.69 | 185.71 | 2.5 | 10:20:38 | |
| EURCHF | 0.9225 | 0.9227 | 1.8 | 10:20:38 | |
| EURAUD | 1.6487 | 1.6489 | 2.7 | 10:20:38 | |
| EURNZD | 1.9962 | 1.9965 | 3.2 | 10:20:38 | |
| EURCAD | 1.6199 | 1.6201 | 2.2 | 10:20:38 | |
| GBPJPY | 217.97 | 217.99 | 2.5 | 10:20:38 | |
| GBPCHF | 1.0829 | 1.0831 | 2.7 | 10:20:38 | |
| GBPAUD | 1.9353 | 1.9356 | 2.7 | 10:20:38 | |
| GBPNZD | 2.3432 | 2.3435 | 3.0 | 10:20:38 | |
| GBPCAD | 1.9014 | 1.9018 | 3.9 | 10:20:38 | |
| CHFJPY | 201.27 | 201.29 | 2.4 | 10:20:38 | |
| AUDJPY | 112.62 | 112.64 | 2.3 | 10:20:38 | |
| AUDCHF | 0.5595 | 0.5596 | 1.5 | 10:20:38 | |
| AUDNZD | 1.2106 | 1.2109 | 2.4 | 10:20:38 | |
| AUDCAD | 0.9824 | 0.9827 | 2.6 | 10:20:38 | |
| NZDJPY | 93.01 | 93.03 | 2.5 | 10:20:38 | |
| NZDCHF | 0.4620 | 0.4622 | 1.7 | 10:20:38 | |
| NZDCAD | 0.8114 | 0.8116 | 2.3 | 10:20:38 | |
| CADJPY | 114.62 | 114.64 | 2.6 | 10:20:38 | |
| CADCHF | 0.5694 | 0.5696 | 1.7 | 10:20:38 | |
| XAGUSD | 59.06 | 59.11 | 5.6 | 10:20:38 | |
| XAUUSD | 4,103.4 | 4,103.7 | 2.8 | 10:20:38 | |
| XBRUSD | 77.7 | 77.8 | 1.3 | 10:20:38 | |
| XBRUSD.Daily | 77.7 | 77.8 | 0.9 | 10:20:38 | |
| XTIUSD | 73.2 | 73.3 | 1.2 | 10:20:38 | |
| XTIUSD.Daily | 73.2 | 73.3 | 0.8 | 10:20:38 | |
| AUS200 | 8,753 | 8,766 | 13.0 | 10:20:38 | |
| UK100 | 10,454 | 10,458 | 3.7 | 10:20:38 | |
| FRA40 | 8,291 | 8,297 | 5.4 | 10:20:38 | |
| GER40 | 25,029 | 25,034 | 5.6 | 10:20:38 | |
| GER40.Daily | 25,030 | 25,033 | 3.3 | 10:20:38 | |
| ESP35 | 19,235 | 19,259 | 23.9 | 10:20:38 | |
| EUSTX50 | 6,255 | 6,259 | 3.8 | 10:20:38 | |
| US30 | 52,461 | 52,465 | 4.1 | 10:20:38 | |
| US30.Daily | 52,462 | 52,464 | 2.5 | 10:20:38 | |
| ADS.XE | 179.81 | 180.05 | 24.0 | 10:20:38 | |
| AI.EPA | 173.6 | 173.8 | 2.5 | 10:20:38 | |
| ALV.XE | 419.7 | 419.9 | 2.1 | 10:20:38 | |
| BEI.XE | 76.17 | 76.41 | 24.6 | 10:20:38 | |
| BMW.XE | 58.41 | 58.63 | 22.6 | 10:20:38 | |
| HK.SGX | 7.0 | 7.3 | 2.9 | 10:20:38 | |
| ITX.BM | 55.01 | 55.23 | 22.6 | 10:20:38 | |
| MBG.XE | 44.0 | 44.2 | 2.1 | 10:20:38 | |
| MC.EPA | 489.7 | 489.9 | 2.2 | 10:20:38 | |
| MRK.XE | 138.625 | 138.826 | 201.0 | 10:20:38 | |
| NAS100 | 29,461 | 29,464 | 3.3 | 10:20:38 | |
| OR.EPA | 378.3 | 378.6 | 2.5 | 10:20:38 | |
| SAN.BM | 11.979 | 12.167 | 187.2 | 10:20:38 | |
| SIE.XE | 270.26 | 270.54 | 28.6 | 10:20:38 | |
| VNA.XE | 21.04 | 21.24 | 20.6 | 10:20:38 | |
| AIR.EPA | 198.2 | 198.4 | 2.3 | 10:20:38 | |
| AZN.LSE | 130.0 | 130.2 | 2.2 | 10:20:38 | |
| BBVA.BM | 22.127 | 22.333 | 205.2 | 10:20:38 | |
| BNP.EPA | 99.55 | 99.75 | 20.6 | 10:20:38 | |
| CABK.BM | 12.387 | 12.583 | 195.2 | 10:20:38 | |
| DTE.FWB | 24.9 | 25.2 | 2.1 | 10:20:38 | |
| DTG.FWB | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 10:20:38 | |
| ENI.MIL | 21.08 | 21.27 | 19.6 | 10:20:38 | |
| ISP.MIL | 6.074 | 6.262 | 187.2 | 10:20:38 | |
| JAR.SGX | 27.0 | 27.3 | 2.9 | 10:20:38 | |
| RMS.EPA | 1,591.38 | 1,591.62 | 24.0 | 10:20:38 | |
| SGX.SGX | 24.5 | 24.8 | 2.9 | 10:20:38 | |
| TTE.EPA | 68.9 | 69.1 | 2.1 | 10:20:38 | |
| UCG.MIL | 80.80 | 81.00 | 20.6 | 10:20:38 | |
| VOD.LSE | 0.889 | 1.057 | 167.5 | 10:20:38 | |
| VOW3.XE | 72.08 | 72.30 | 22.8 | 10:20:38 | |
| ASML.EAS | 1,563.32 | 1,563.48 | 15.8 | 10:20:38 | |
| BARC.LSE | 4.978 | 5.138 | 159.5 | 10:20:38 | |
| BATS.LSE | 44.81 | 44.99 | 17.8 | 10:20:38 | |
| BAYN.FWB | 50.5 | 50.7 | 2.3 | 10:20:38 | |
| CPTL.SGX | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 10:20:38 | |
| ENEL.MIL | 10.049 | 10.239 | 189.2 | 10:20:38 | |
| HEIA.EAS | 75.07 | 75.22 | 15.8 | 10:20:38 | |
| HSBA.LSE | 14.381 | 14.543 | 161.5 | 10:20:38 | |
| LSEG.LSE | 88.2 | 88.4 | 2.2 | 10:20:38 | |
| RACE.MIL | 326.8 | 327.1 | 3.0 | 10:20:38 | |
| SHEL.LSE | 30.5 | 30.7 | 1.7 | 10:20:38 | |
| STLA.MIL | 4.60 | 4.79 | 18.8 | 10:20:38 | |
| ULVR.LSE | 45.74 | 45.90 | 16.8 | 10:20:38 | |
| WLMR.SGX | 3.7 | 4.0 | 2.9 | 10:20:38 | |
| SIAIR.SGX | 7.5 | 7.8 | 2.9 | 10:20:38 | |
| NESTE.OMXH | 28.3 | 28.5 | 2.1 | 10:20:38 | |
| NOKIA.OMXH | 10.512 | 10.708 | 195.2 | 10:20:38 | |
| VOLVA.SOMX | 333.1 | 335.9 | 27.9 | 10:20:38 | |
| NAS100.Daily | 29,461 | 29,464 | 2.9 | 10:20:38 | |
| SPX500 | 7,512 | 7,514 | 1.7 | 10:20:38 | |
| SPX500.Daily | 7,512 | 7,514 | 1.7 | 10:20:38 | |
| ADAUSD | 0.167 | 0.171 | 4.0 | 10:20:38 | |
| APTUSD | 0.579 | 0.686 | 106.4 | 10:20:38 | |
| ARBUSD | 0.081 | 0.088 | 6.7 | 10:20:38 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 10:20:38 | |
| BCHUSD | 238.0 | 240.4 | 24.4 | 10:20:38 | |
| BNBUSD | 573.7 | 575.7 | 20.0 | 10:20:38 | |
| BTCUSD | 63,001 | 63,028 | 2.7 | 10:20:38 | |
| DOTUSD | 0.80 | 0.87 | 7.6 | 10:20:38 | |
| ETCUSD | 6.97 | 7.07 | 9.7 | 10:20:38 | |
| ETHUSD | 1,753 | 1,756 | 2.2 | 10:20:38 | |
| EURMXN | 20.056 | 20.073 | 17.0 | 10:20:38 | |
| EURZAR | 18.7147 | 18.7304 | 157.1 | 10:20:38 | |
| FETUSD | 0.156 | 0.169 | 13.0 | 10:20:38 | |
| FILUSD | 0.63 | 0.92 | 28.2 | 10:20:38 | |
| GBPMXN | 23.542 | 23.562 | 20.1 | 10:20:38 | |
| GBPZAR | 21.9638 | 21.9914 | 276.5 | 10:20:38 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.7 | 10:20:38 | |
| ICPUSD | 2.15 | 2.34 | 19.1 | 10:20:38 | |
| JPN225 | 67,845 | 67,898 | 5.3 | 10:20:38 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.018 | 13.2 | 10:20:38 | |
| LTCUSD | 44.0 | 44.4 | 3.8 | 10:20:38 | |
| SOLUSD | 78.2 | 78.7 | 5.3 | 10:20:38 | |
| SUIUSD | 0.720 | 0.735 | 15.2 | 10:20:38 | |
| TRXUSD | 0.3312 | 0.3315 | 2.7 | 10:20:38 | |
| UNIUSD | 3.36 | 3.42 | 6.5 | 10:20:38 | |
| USDMXN | 17.539 | 17.548 | 8.8 | 10:20:38 | |
| USDZAR | 16.3629 | 16.3785 | 156.4 | 10:20:38 | |
| XNGUSD | 3.16 | 3.21 | 4.9 | 10:20:38 | |
| XRPUSD | 1.0973 | 1.0982 | 9.0 | 10:20:38 | |
| ZECUSD | 467.7 | 468.7 | 10.0 | 10:20:38 | |
| AAVEUSD | 88.3 | 89.0 | 7.0 | 10:20:38 | |
| ALGOUSD | 0.082 | 0.090 | 7.3 | 10:20:38 | |
| ATOMUSD | 1.53 | 1.63 | 10.2 | 10:20:38 | |
| AVAXUSD | 6.69 | 6.89 | 20.4 | 10:20:38 | |
| DASHUSD | 34.2 | 34.5 | 2.4 | 10:20:38 | |
| DOGEUSD | 0.0726 | 0.0733 | 6.7 | 10:20:38 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 10:20:38 | |
| LINKUSD | 7.70 | 7.78 | 8.0 | 10:20:38 | |
| MANAUSD | 0.065 | 0.083 | 18.2 | 10:20:38 | |
| NEARUSD | 1.88 | 1.97 | 9.8 | 10:20:38 | |
| BCHUSD.Daily | 238.1 | 240.3 | 22.4 | 10:20:38 | |
| BTCUSD.Daily | 63,002.0 | 63,027.0 | 250.0 | 10:20:38 | |
| ETHUSD.Daily | 1,753.5 | 1,755.4 | 18.5 | 10:20:38 | |
| JPN225.Daily | 67,849 | 67,894 | 4.5 | 10:20:38 | |
| LTCUSD.Daily | 44.0 | 44.3 | 3.5 | 10:20:38 | |
| SOLUSD.Daily | 78.3 | 78.7 | 4.4 | 10:20:38 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0973 | 1.0982 | 9.0 | 10:20:38 | |
| LINKUSD.Daily | 7.70 | 7.78 | 7.3 | 10:20:38 | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।