Sebut Harga Langsung
| Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EEST) 2026/07/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1436 | 1.1437 | 1.3 | 10:22:16 | |
| GBPUSD | 1.3425 | 1.3427 | 1.6 | 10:22:16 | |
| USDJPY | 162.36 | 162.38 | 2.1 | 10:22:16 | |
| USDCHF | 0.8066 | 0.8067 | 1.4 | 10:22:16 | |
| AUDUSD | 0.6936 | 0.6937 | 1.7 | 10:22:16 | |
| NZDUSD | 0.5728 | 0.5730 | 1.8 | 10:22:16 | |
| USDCAD | 1.4166 | 1.4168 | 2.0 | 10:22:16 | |
| EURGBP | 0.8518 | 0.8520 | 1.6 | 10:22:16 | |
| EURJPY | 185.69 | 185.71 | 2.5 | 10:22:16 | |
| EURCHF | 0.9225 | 0.9226 | 1.8 | 10:22:16 | |
| EURAUD | 1.6487 | 1.6490 | 2.7 | 10:22:16 | |
| EURNZD | 1.9961 | 1.9964 | 3.2 | 10:22:16 | |
| EURCAD | 1.6199 | 1.6201 | 2.2 | 10:22:16 | |
| GBPJPY | 217.98 | 218.01 | 2.5 | 10:22:16 | |
| GBPCHF | 1.0829 | 1.0831 | 2.5 | 10:22:16 | |
| GBPAUD | 1.9355 | 1.9357 | 2.7 | 10:22:16 | |
| GBPNZD | 2.3432 | 2.3435 | 2.7 | 10:22:16 | |
| GBPCAD | 1.9016 | 1.9019 | 3.7 | 10:22:16 | |
| CHFJPY | 201.28 | 201.30 | 2.4 | 10:22:16 | |
| AUDJPY | 112.61 | 112.64 | 2.3 | 10:22:16 | |
| AUDCHF | 0.5594 | 0.5596 | 1.5 | 10:22:16 | |
| AUDNZD | 1.2105 | 1.2108 | 2.6 | 10:22:16 | |
| AUDCAD | 0.9824 | 0.9827 | 2.6 | 10:22:16 | |
| NZDJPY | 93.01 | 93.03 | 2.4 | 10:22:16 | |
| NZDCHF | 0.4620 | 0.4622 | 1.6 | 10:22:16 | |
| NZDCAD | 0.8114 | 0.8116 | 2.4 | 10:22:16 | |
| CADJPY | 114.62 | 114.64 | 2.7 | 10:22:16 | |
| CADCHF | 0.5694 | 0.5696 | 1.6 | 10:22:16 | |
| XAGUSD | 59.10 | 59.16 | 5.8 | 10:22:16 | |
| XAUUSD | 4,104.2 | 4,104.5 | 2.8 | 10:22:16 | |
| XBRUSD | 77.7 | 77.8 | 1.2 | 10:22:16 | |
| XBRUSD.Daily | 77.7 | 77.8 | 0.8 | 10:22:16 | |
| XTIUSD | 73.2 | 73.3 | 1.1 | 10:22:16 | |
| XTIUSD.Daily | 73.3 | 73.3 | 0.7 | 10:22:16 | |
| AUS200 | 8,746 | 8,759 | 12.7 | 10:22:16 | |
| UK100 | 10,447 | 10,451 | 4.0 | 10:22:16 | |
| FRA40 | 8,287 | 8,293 | 5.3 | 10:22:16 | |
| GER40 | 25,018 | 25,023 | 5.7 | 10:22:16 | |
| GER40.Daily | 25,019 | 25,022 | 3.4 | 10:22:16 | |
| ESP35 | 19,260 | 19,282 | 21.9 | 10:22:16 | |
| EUSTX50 | 6,253 | 6,256 | 3.7 | 10:22:16 | |
| US30 | 52,444 | 52,450 | 6.1 | 10:22:16 | |
| US30.Daily | 52,445 | 52,449 | 4.5 | 10:22:16 | |
| ADS.XE | 179.83 | 180.07 | 24.0 | 10:22:16 | |
| AI.EPA | 173.4 | 173.6 | 2.5 | 10:22:16 | |
| ALV.XE | 419.4 | 419.7 | 2.1 | 10:22:16 | |
| BEI.XE | 76.19 | 76.45 | 26.6 | 10:22:16 | |
| BMW.XE | 58.35 | 58.57 | 22.6 | 10:22:16 | |
| HK.SGX | 7.0 | 7.3 | 2.9 | 10:22:16 | |
| ITX.BM | 54.97 | 55.19 | 22.6 | 10:22:16 | |
| MBG.XE | 43.9 | 44.1 | 2.1 | 10:22:16 | |
| MC.EPA | 489.9 | 490.1 | 2.2 | 10:22:16 | |
| MRK.XE | 138.375 | 138.576 | 201.0 | 10:22:16 | |
| NAS100 | 29,448 | 29,452 | 4.2 | 10:22:16 | |
| OR.EPA | 378.2 | 378.4 | 2.5 | 10:22:16 | |
| SAN.BM | 11.973 | 12.163 | 189.2 | 10:22:16 | |
| SIE.XE | 270.37 | 270.68 | 31.6 | 10:22:16 | |
| VNA.XE | 21.03 | 21.23 | 20.6 | 10:22:16 | |
| AIR.EPA | 198.1 | 198.3 | 2.1 | 10:22:16 | |
| AZN.LSE | 129.8 | 130.0 | 2.0 | 10:22:16 | |
| BBVA.BM | 22.127 | 22.333 | 205.2 | 10:22:16 | |
| BNP.EPA | 99.42 | 99.62 | 20.6 | 10:22:16 | |
| CABK.BM | 12.382 | 12.573 | 190.2 | 10:22:16 | |
| DTE.FWB | 25.0 | 25.2 | 2.1 | 10:22:16 | |
| DTG.FWB | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 10:22:16 | |
| ENI.MIL | 21.05 | 21.25 | 19.6 | 10:22:16 | |
| ISP.MIL | 6.075 | 6.263 | 187.2 | 10:22:16 | |
| JAR.SGX | 27.0 | 27.3 | 2.9 | 10:22:16 | |
| RMS.EPA | 1,590.88 | 1,591.12 | 24.0 | 10:22:16 | |
| SGX.SGX | 24.5 | 24.8 | 2.9 | 10:22:16 | |
| TTE.EPA | 68.9 | 69.1 | 2.0 | 10:22:16 | |
| UCG.MIL | 80.78 | 80.99 | 21.6 | 10:22:16 | |
| VOD.LSE | 0.889 | 1.057 | 167.5 | 10:22:16 | |
| VOW3.XE | 71.94 | 72.16 | 22.8 | 10:22:16 | |
| ASML.EAS | 1,561.68 | 1,561.92 | 24.0 | 10:22:16 | |
| BARC.LSE | 4.974 | 5.133 | 158.5 | 10:22:16 | |
| BATS.LSE | 44.82 | 45.01 | 18.8 | 10:22:16 | |
| BAYN.FWB | 50.5 | 50.7 | 2.1 | 10:22:16 | |
| CPTL.SGX | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 10:22:16 | |
| ENEL.MIL | 10.053 | 10.243 | 189.2 | 10:22:16 | |
| HEIA.EAS | 74.96 | 75.12 | 15.8 | 10:22:16 | |
| HSBA.LSE | 14.373 | 14.537 | 163.5 | 10:22:16 | |
| LSEG.LSE | 88.2 | 88.4 | 2.2 | 10:22:16 | |
| RACE.MIL | 326.5 | 326.8 | 3.0 | 10:22:16 | |
| SHEL.LSE | 30.5 | 30.6 | 1.7 | 10:22:16 | |
| STLA.MIL | 4.59 | 4.78 | 18.9 | 10:22:16 | |
| ULVR.LSE | 45.68 | 45.85 | 17.3 | 10:22:16 | |
| WLMR.SGX | 3.7 | 4.0 | 2.9 | 10:22:16 | |
| SIAIR.SGX | 7.5 | 7.8 | 2.9 | 10:22:16 | |
| NESTE.OMXH | 28.3 | 28.5 | 2.3 | 10:22:16 | |
| NOKIA.OMXH | 10.507 | 10.703 | 195.2 | 10:22:16 | |
| VOLVA.SOMX | 333.1 | 335.5 | 23.9 | 10:22:16 | |
| NAS100.Daily | 29,448 | 29,452 | 3.7 | 10:22:16 | |
| SPX500 | 7,510 | 7,512 | 1.7 | 10:22:16 | |
| SPX500.Daily | 7,510 | 7,512 | 1.7 | 10:22:16 | |
| ADAUSD | 0.166 | 0.170 | 4.0 | 10:22:16 | |
| APTUSD | 0.578 | 0.685 | 106.4 | 10:22:16 | |
| ARBUSD | 0.081 | 0.088 | 6.7 | 10:22:16 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 10:22:16 | |
| BCHUSD | 237.9 | 240.3 | 24.4 | 10:22:16 | |
| BNBUSD | 573.0 | 575.0 | 20.0 | 10:22:16 | |
| BTCUSD | 62,888 | 62,915 | 2.7 | 10:22:16 | |
| DOTUSD | 0.80 | 0.87 | 7.7 | 10:22:16 | |
| ETCUSD | 6.97 | 7.06 | 9.2 | 10:22:16 | |
| ETHUSD | 1,751 | 1,753 | 2.2 | 10:22:16 | |
| EURMXN | 20.058 | 20.076 | 17.2 | 10:22:16 | |
| EURZAR | 18.7176 | 18.7329 | 152.6 | 10:22:16 | |
| FETUSD | 0.155 | 0.168 | 13.0 | 10:22:16 | |
| FILUSD | 0.63 | 0.92 | 28.2 | 10:22:16 | |
| GBPMXN | 23.547 | 23.567 | 20.1 | 10:22:16 | |
| GBPZAR | 21.9687 | 21.9953 | 265.5 | 10:22:16 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.8 | 10:22:16 | |
| ICPUSD | 2.15 | 2.34 | 19.1 | 10:22:16 | |
| JPN225 | 67,806 | 67,859 | 5.3 | 10:22:16 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.018 | 13.2 | 10:22:16 | |
| LTCUSD | 43.9 | 44.3 | 3.8 | 10:22:16 | |
| SOLUSD | 78.1 | 78.6 | 5.3 | 10:22:16 | |
| SUIUSD | 0.718 | 0.734 | 15.1 | 10:22:16 | |
| TRXUSD | 0.3311 | 0.3313 | 2.7 | 10:22:16 | |
| UNIUSD | 3.35 | 3.41 | 6.5 | 10:22:16 | |
| USDMXN | 17.542 | 17.550 | 8.7 | 10:22:16 | |
| USDZAR | 16.3655 | 16.3805 | 150.4 | 10:22:16 | |
| XNGUSD | 3.16 | 3.21 | 5.0 | 10:22:16 | |
| XRPUSD | 1.0954 | 1.0963 | 9.0 | 10:22:16 | |
| ZECUSD | 467.6 | 468.6 | 9.6 | 10:22:16 | |
| AAVEUSD | 88.1 | 88.8 | 7.0 | 10:22:16 | |
| ALGOUSD | 0.082 | 0.090 | 7.7 | 10:22:16 | |
| ATOMUSD | 1.53 | 1.63 | 10.2 | 10:22:16 | |
| AVAXUSD | 6.67 | 6.88 | 20.5 | 10:22:16 | |
| DASHUSD | 34.2 | 34.4 | 2.4 | 10:22:16 | |
| DOGEUSD | 0.0725 | 0.0732 | 6.7 | 10:22:16 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 10:22:16 | |
| LINKUSD | 7.69 | 7.77 | 8.0 | 10:22:16 | |
| MANAUSD | 0.065 | 0.083 | 18.1 | 10:22:16 | |
| NEARUSD | 1.87 | 1.97 | 9.9 | 10:22:16 | |
| BCHUSD.Daily | 238.0 | 240.2 | 22.4 | 10:22:16 | |
| BTCUSD.Daily | 62,888.5 | 62,913.5 | 250.0 | 10:22:16 | |
| ETHUSD.Daily | 1,751.2 | 1,753.1 | 18.5 | 10:22:16 | |
| JPN225.Daily | 67,810 | 67,855 | 4.5 | 10:22:16 | |
| LTCUSD.Daily | 43.9 | 44.3 | 3.5 | 10:22:16 | |
| SOLUSD.Daily | 78.1 | 78.6 | 4.4 | 10:22:16 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0954 | 1.0963 | 9.0 | 10:22:16 | |
| LINKUSD.Daily | 7.69 | 7.77 | 7.3 | 10:22:16 | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).