Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/07/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1436 | 1.1437 | 1.3 | 10:16:34 | |
| GBPUSD | 1.3420 | 1.3422 | 1.6 | 10:16:34 | |
| USDJPY | 162.38 | 162.40 | 2.1 | 10:16:34 | |
| USDCHF | 0.8067 | 0.8069 | 1.4 | 10:16:34 | |
| AUDUSD | 0.6935 | 0.6936 | 1.6 | 10:16:34 | |
| NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.8 | 10:16:34 | |
| USDCAD | 1.4167 | 1.4169 | 2.0 | 10:16:34 | |
| EURGBP | 0.8521 | 0.8522 | 1.7 | 10:16:34 | |
| EURJPY | 185.70 | 185.73 | 2.5 | 10:16:34 | |
| EURCHF | 0.9226 | 0.9228 | 1.9 | 10:16:34 | |
| EURAUD | 1.6489 | 1.6491 | 2.7 | 10:16:34 | |
| EURNZD | 1.9968 | 1.9972 | 3.3 | 10:16:34 | |
| EURCAD | 1.6200 | 1.6202 | 2.2 | 10:16:34 | |
| GBPJPY | 217.93 | 217.95 | 2.5 | 10:16:34 | |
| GBPCHF | 1.0826 | 1.0829 | 2.8 | 10:16:34 | |
| GBPAUD | 1.9350 | 1.9352 | 2.7 | 10:16:34 | |
| GBPNZD | 2.3433 | 2.3436 | 3.2 | 10:16:34 | |
| GBPCAD | 1.9010 | 1.9014 | 4.0 | 10:16:34 | |
| CHFJPY | 201.27 | 201.30 | 2.4 | 10:16:34 | |
| AUDJPY | 112.62 | 112.64 | 2.3 | 10:16:34 | |
| AUDCHF | 0.5595 | 0.5596 | 1.5 | 10:16:34 | |
| AUDNZD | 1.2108 | 1.2111 | 2.6 | 10:16:34 | |
| AUDCAD | 0.9824 | 0.9826 | 2.6 | 10:16:34 | |
| NZDJPY | 92.98 | 93.01 | 2.4 | 10:16:34 | |
| NZDCHF | 0.4619 | 0.4621 | 1.7 | 10:16:34 | |
| NZDCAD | 0.8112 | 0.8114 | 2.4 | 10:16:34 | |
| CADJPY | 114.62 | 114.65 | 2.6 | 10:16:34 | |
| CADCHF | 0.5694 | 0.5696 | 1.7 | 10:16:34 | |
| XAGUSD | 58.97 | 59.03 | 5.7 | 10:16:34 | |
| XAUUSD | 4,103.6 | 4,103.8 | 2.8 | 10:16:34 | |
| XBRUSD | 77.7 | 77.8 | 1.2 | 10:16:34 | |
| XBRUSD.Daily | 77.7 | 77.8 | 0.8 | 10:16:34 | |
| XTIUSD | 73.2 | 73.3 | 1.2 | 10:16:34 | |
| XTIUSD.Daily | 73.2 | 73.3 | 0.8 | 10:16:34 | |
| AUS200 | 8,753 | 8,766 | 12.7 | 10:16:34 | |
| UK100 | 10,471 | 10,474 | 3.7 | 10:16:34 | |
| FRA40 | 8,301 | 8,306 | 5.3 | 10:16:34 | |
| GER40 | 25,057 | 25,063 | 6.2 | 10:16:34 | |
| GER40.Daily | 25,058 | 25,062 | 3.9 | 10:16:34 | |
| ESP35 | 19,249 | 19,274 | 24.4 | 10:16:34 | |
| EUSTX50 | 6,263 | 6,266 | 3.7 | 10:16:34 | |
| US30 | 52,485 | 52,490 | 5.1 | 10:16:34 | |
| US30.Daily | 52,486 | 52,489 | 3.5 | 10:16:34 | |
| ADS.XE | 179.66 | 179.90 | 24.0 | 10:16:34 | |
| AI.EPA | 173.7 | 173.9 | 2.3 | 10:16:34 | |
| ALV.XE | 420.2 | 420.4 | 2.4 | 10:16:34 | |
| BEI.XE | 76.35 | 76.59 | 24.6 | 10:16:34 | |
| BMW.XE | 58.59 | 58.81 | 22.6 | 10:16:34 | |
| HK.SGX | 7.0 | 7.3 | 3.0 | 10:16:34 | |
| ITX.BM | 55.01 | 55.21 | 20.6 | 10:16:34 | |
| MBG.XE | 44.0 | 44.3 | 2.1 | 10:16:34 | |
| MC.EPA | 489.6 | 489.9 | 2.2 | 10:16:34 | |
| MRK.XE | 138.875 | 139.076 | 201.0 | 10:16:34 | |
| NAS100 | 29,457 | 29,460 | 3.5 | 10:16:34 | |
| OR.EPA | 379.0 | 379.2 | 2.0 | 10:16:34 | |
| SAN.BM | 11.993 | 12.181 | 187.2 | 10:16:34 | |
| SIE.XE | 270.52 | 270.83 | 31.6 | 10:16:34 | |
| VNA.XE | 21.06 | 21.26 | 20.6 | 10:16:34 | |
| AIR.EPA | 198.2 | 198.5 | 2.5 | 10:16:34 | |
| AZN.LSE | 130.6 | 130.8 | 2.2 | 10:16:34 | |
| BBVA.BM | 22.157 | 22.353 | 195.2 | 10:16:34 | |
| BNP.EPA | 99.67 | 99.86 | 19.6 | 10:16:34 | |
| CABK.BM | 12.387 | 12.583 | 195.2 | 10:16:34 | |
| DTE.FWB | 25.0 | 25.2 | 2.2 | 10:16:34 | |
| DTG.FWB | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 10:16:34 | |
| ENI.MIL | 21.07 | 21.26 | 19.1 | 10:16:34 | |
| ISP.MIL | 6.077 | 6.265 | 187.2 | 10:16:34 | |
| JAR.SGX | 27.0 | 27.3 | 2.9 | 10:16:34 | |
| RMS.EPA | 1,592.88 | 1,593.12 | 24.0 | 10:16:34 | |
| SGX.SGX | 24.5 | 24.8 | 2.9 | 10:16:34 | |
| TTE.EPA | 69.0 | 69.2 | 2.1 | 10:16:34 | |
| UCG.MIL | 81.03 | 81.23 | 20.6 | 10:16:34 | |
| VOD.LSE | 0.892 | 1.060 | 167.5 | 10:16:34 | |
| VOW3.XE | 72.34 | 72.56 | 22.8 | 10:16:34 | |
| ASML.EAS | 1,566.68 | 1,566.92 | 24.0 | 10:16:34 | |
| BARC.LSE | 4.975 | 5.135 | 159.5 | 10:16:34 | |
| BATS.LSE | 44.80 | 44.98 | 17.8 | 10:16:34 | |
| BAYN.FWB | 50.7 | 50.9 | 2.5 | 10:16:34 | |
| CPTL.SGX | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 10:16:34 | |
| ENEL.MIL | 10.063 | 10.251 | 187.2 | 10:16:34 | |
| HEIA.EAS | 75.15 | 75.30 | 15.8 | 10:16:34 | |
| HSBA.LSE | 14.387 | 14.549 | 161.5 | 10:16:34 | |
| LSEG.LSE | 88.3 | 88.6 | 2.4 | 10:16:34 | |
| RACE.MIL | 326.7 | 327.0 | 3.0 | 10:16:34 | |
| SHEL.LSE | 30.5 | 30.7 | 1.7 | 10:16:34 | |
| STLA.MIL | 4.62 | 4.81 | 19.0 | 10:16:34 | |
| ULVR.LSE | 45.81 | 45.98 | 16.8 | 10:16:34 | |
| WLMR.SGX | 3.7 | 4.0 | 2.9 | 10:16:34 | |
| SIAIR.SGX | 7.5 | 7.8 | 2.8 | 10:16:34 | |
| NESTE.OMXH | 28.4 | 28.6 | 2.3 | 10:16:34 | |
| NOKIA.OMXH | 10.532 | 10.728 | 195.2 | 10:16:34 | |
| VOLVA.SOMX | 333.1 | 335.9 | 27.9 | 10:16:34 | |
| NAS100.Daily | 29,457 | 29,460 | 3.1 | 10:16:34 | |
| SPX500 | 7,513 | 7,515 | 1.7 | 10:16:34 | |
| SPX500.Daily | 7,513 | 7,515 | 1.7 | 10:16:34 | |
| ADAUSD | 0.167 | 0.171 | 4.0 | 10:16:34 | |
| APTUSD | 0.578 | 0.685 | 106.4 | 10:16:34 | |
| ARBUSD | 0.081 | 0.088 | 6.7 | 10:16:34 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 10:16:34 | |
| BCHUSD | 237.4 | 239.9 | 24.4 | 10:16:34 | |
| BNBUSD | 572.8 | 574.8 | 20.0 | 10:16:34 | |
| BTCUSD | 62,801 | 62,828 | 2.7 | 10:16:34 | |
| DOTUSD | 0.80 | 0.88 | 7.7 | 10:16:34 | |
| ETCUSD | 6.97 | 7.06 | 9.2 | 10:16:34 | |
| ETHUSD | 1,749 | 1,751 | 2.2 | 10:16:34 | |
| EURMXN | 20.057 | 20.074 | 16.9 | 10:16:34 | |
| EURZAR | 18.7233 | 18.7393 | 159.5 | 10:16:34 | |
| FETUSD | 0.155 | 0.168 | 13.1 | 10:16:34 | |
| FILUSD | 0.63 | 0.92 | 28.1 | 10:16:34 | |
| GBPMXN | 23.537 | 23.557 | 20.1 | 10:16:34 | |
| GBPZAR | 21.9676 | 21.9956 | 279.9 | 10:16:34 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.8 | 10:16:34 | |
| ICPUSD | 2.15 | 2.34 | 19.1 | 10:16:34 | |
| JPN225 | 67,852 | 67,907 | 5.5 | 10:16:34 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.018 | 13.2 | 10:16:34 | |
| LTCUSD | 43.9 | 44.3 | 3.8 | 10:16:34 | |
| SOLUSD | 78.0 | 78.5 | 5.3 | 10:16:34 | |
| SUIUSD | 0.719 | 0.734 | 15.1 | 10:16:34 | |
| TRXUSD | 0.3311 | 0.3314 | 2.7 | 10:16:34 | |
| UNIUSD | 3.36 | 3.42 | 6.5 | 10:16:34 | |
| USDMXN | 17.541 | 17.550 | 8.7 | 10:16:34 | |
| USDZAR | 16.3712 | 16.3871 | 159.2 | 10:16:34 | |
| XNGUSD | 3.16 | 3.21 | 5.0 | 10:16:34 | |
| XRPUSD | 1.0954 | 1.0963 | 9.0 | 10:16:34 | |
| ZECUSD | 466.3 | 467.3 | 10.0 | 10:16:34 | |
| AAVEUSD | 88.1 | 88.8 | 7.0 | 10:16:34 | |
| ALGOUSD | 0.082 | 0.090 | 7.3 | 10:16:34 | |
| ATOMUSD | 1.52 | 1.63 | 10.2 | 10:16:34 | |
| AVAXUSD | 6.67 | 6.87 | 20.5 | 10:16:34 | |
| DASHUSD | 34.2 | 34.4 | 2.4 | 10:16:34 | |
| DOGEUSD | 0.0725 | 0.0732 | 6.7 | 10:16:34 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 10:16:34 | |
| LINKUSD | 7.69 | 7.77 | 8.0 | 10:16:34 | |
| MANAUSD | 0.065 | 0.083 | 18.2 | 10:16:34 | |
| NEARUSD | 1.87 | 1.97 | 9.9 | 10:16:34 | |
| BCHUSD.Daily | 237.5 | 239.8 | 22.4 | 10:16:34 | |
| BTCUSD.Daily | 62,802.0 | 62,827.0 | 250.0 | 10:16:34 | |
| ETHUSD.Daily | 1,749.1 | 1,750.9 | 18.5 | 10:16:34 | |
| JPN225.Daily | 67,856 | 67,903 | 4.7 | 10:16:34 | |
| LTCUSD.Daily | 43.9 | 44.3 | 3.5 | 10:16:34 | |
| SOLUSD.Daily | 78.1 | 78.5 | 4.4 | 10:16:34 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0954 | 1.0963 | 9.0 | 10:16:34 | |
| LINKUSD.Daily | 7.69 | 7.76 | 7.3 | 10:16:34 | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).