Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/07/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1434 | 1.1435 | 1.3 | 11:36:33 | |
| GBPUSD | 1.3418 | 1.3420 | 1.6 | 11:36:33 | |
| USDJPY | 162.32 | 162.34 | 2.1 | 11:36:33 | |
| USDCHF | 0.8061 | 0.8063 | 1.4 | 11:36:33 | |
| AUDUSD | 0.6938 | 0.6940 | 1.7 | 11:36:33 | |
| NZDUSD | 0.5737 | 0.5739 | 1.8 | 11:36:33 | |
| USDCAD | 1.4182 | 1.4184 | 2.0 | 11:36:33 | |
| EURGBP | 0.8520 | 0.8522 | 1.6 | 11:36:33 | |
| EURJPY | 185.60 | 185.62 | 2.5 | 11:36:33 | |
| EURCHF | 0.9217 | 0.9219 | 1.8 | 11:36:33 | |
| EURAUD | 1.6478 | 1.6480 | 2.7 | 11:36:33 | |
| EURNZD | 1.9928 | 1.9931 | 3.3 | 11:36:33 | |
| EURCAD | 1.6214 | 1.6216 | 2.3 | 11:36:33 | |
| GBPJPY | 217.82 | 217.85 | 2.5 | 11:36:33 | |
| GBPCHF | 1.0817 | 1.0820 | 2.4 | 11:36:33 | |
| GBPAUD | 1.9338 | 1.9341 | 2.7 | 11:36:33 | |
| GBPNZD | 2.3387 | 2.3390 | 2.8 | 11:36:33 | |
| GBPCAD | 1.9028 | 1.9032 | 3.8 | 11:36:33 | |
| CHFJPY | 201.34 | 201.36 | 2.4 | 11:36:33 | |
| AUDJPY | 112.62 | 112.65 | 2.3 | 11:36:33 | |
| AUDCHF | 0.5593 | 0.5595 | 1.5 | 11:36:33 | |
| AUDNZD | 1.2092 | 1.2095 | 2.4 | 11:36:33 | |
| AUDCAD | 0.9839 | 0.9841 | 2.6 | 11:36:33 | |
| NZDJPY | 93.12 | 93.14 | 2.2 | 11:36:33 | |
| NZDCHF | 0.4624 | 0.4626 | 1.6 | 11:36:33 | |
| NZDCAD | 0.8135 | 0.8138 | 2.4 | 11:36:33 | |
| CADJPY | 114.45 | 114.48 | 2.7 | 11:36:33 | |
| CADCHF | 0.5684 | 0.5686 | 1.8 | 11:36:33 | |
| XAGUSD | 59.32 | 59.38 | 5.5 | 11:36:33 | |
| XAUUSD | 4,112.4 | 4,112.7 | 2.8 | 11:36:33 | |
| XBRUSD | 77.1 | 77.2 | 1.3 | 11:36:33 | |
| XBRUSD.Daily | 77.1 | 77.2 | 0.9 | 11:36:33 | |
| XTIUSD | 72.6 | 72.7 | 1.2 | 11:36:33 | |
| XTIUSD.Daily | 72.6 | 72.7 | 0.8 | 11:36:33 | |
| AUS200 | 8,747 | 8,760 | 12.7 | 11:36:33 | |
| UK100 | 10,440 | 10,444 | 3.9 | 11:36:33 | |
| FRA40 | 8,279 | 8,284 | 5.4 | 11:36:33 | |
| GER40 | 24,946 | 24,953 | 6.7 | 11:36:33 | |
| GER40.Daily | 24,947 | 24,952 | 4.4 | 11:36:33 | |
| ESP35 | 19,222 | 19,246 | 24.4 | 11:36:33 | |
| EUSTX50 | 6,244 | 6,247 | 3.7 | 11:36:33 | |
| US30 | 52,440 | 52,445 | 5.1 | 11:36:33 | |
| US30.Daily | 52,441 | 52,444 | 3.5 | 11:36:33 | |
| ADS.XE | 179.08 | 179.32 | 24.0 | 11:36:33 | |
| AI.EPA | 173.0 | 173.3 | 2.3 | 11:36:33 | |
| ALV.XE | 420.3 | 420.4 | 1.6 | 11:36:33 | |
| BEI.XE | 76.01 | 76.23 | 22.6 | 11:36:33 | |
| BMW.XE | 58.31 | 58.53 | 22.6 | 11:36:33 | |
| HK.SGX | 7.0 | 7.3 | 3.0 | 11:36:33 | |
| ITX.BM | 55.03 | 55.23 | 20.6 | 11:36:33 | |
| MBG.XE | 43.9 | 44.1 | 2.1 | 11:36:33 | |
| MC.EPA | 488.5 | 488.7 | 2.2 | 11:36:33 | |
| MRK.XE | 138.275 | 138.476 | 201.0 | 11:36:33 | |
| NAS100 | 29,479 | 29,483 | 3.6 | 11:36:33 | |
| OR.EPA | 377.6 | 377.8 | 2.5 | 11:36:33 | |
| SAN.BM | 11.945 | 12.135 | 189.2 | 11:36:33 | |
| SIE.XE | 270.66 | 270.94 | 28.6 | 11:36:33 | |
| VNA.XE | 21.02 | 21.22 | 20.6 | 11:36:33 | |
| AIR.EPA | 196.4 | 196.6 | 2.3 | 11:36:33 | |
| AZN.LSE | 130.1 | 130.3 | 2.0 | 11:36:33 | |
| BBVA.BM | 22.107 | 22.303 | 195.2 | 11:36:33 | |
| BNP.EPA | 99.57 | 99.77 | 20.6 | 11:36:33 | |
| CABK.BM | 12.422 | 12.613 | 190.2 | 11:36:33 | |
| DTE.FWB | 25.0 | 25.2 | 2.0 | 11:36:33 | |
| DTG.FWB | 41.9 | 42.1 | 2.2 | 11:36:33 | |
| ENI.MIL | 21.07 | 21.26 | 19.1 | 11:36:33 | |
| ISP.MIL | 6.074 | 6.262 | 187.2 | 11:36:33 | |
| JAR.SGX | 27.0 | 27.4 | 3.3 | 11:36:33 | |
| RMS.EPA | 1,592.88 | 1,593.12 | 24.0 | 11:36:33 | |
| SGX.SGX | 24.5 | 24.8 | 2.9 | 11:36:33 | |
| TTE.EPA | 68.6 | 68.8 | 2.0 | 11:36:33 | |
| UCG.MIL | 80.96 | 81.16 | 20.6 | 11:36:33 | |
| VOD.LSE | 0.887 | 1.055 | 167.5 | 11:36:33 | |
| VOW3.XE | 71.77 | 71.99 | 22.0 | 11:36:33 | |
| ASML.EAS | 1,562.18 | 1,562.42 | 24.0 | 11:36:33 | |
| BARC.LSE | 4.979 | 5.138 | 158.5 | 11:36:33 | |
| BATS.LSE | 45.01 | 45.18 | 16.8 | 11:36:33 | |
| BAYN.FWB | 50.3 | 50.6 | 2.3 | 11:36:33 | |
| CPTL.SGX | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 11:36:33 | |
| ENEL.MIL | 10.047 | 10.235 | 187.2 | 11:36:33 | |
| HEIA.EAS | 74.75 | 74.91 | 15.8 | 11:36:33 | |
| HSBA.LSE | 14.413 | 14.575 | 161.5 | 11:36:33 | |
| LSEG.LSE | 88.1 | 88.3 | 2.0 | 11:36:33 | |
| RACE.MIL | 325.1 | 325.4 | 3.0 | 11:36:33 | |
| SHEL.LSE | 30.5 | 30.6 | 1.6 | 11:36:33 | |
| STLA.MIL | 4.59 | 4.78 | 18.8 | 11:36:33 | |
| ULVR.LSE | 45.53 | 45.70 | 16.8 | 11:36:33 | |
| WLMR.SGX | 3.7 | 4.0 | 2.9 | 11:36:33 | |
| SIAIR.SGX | 7.5 | 7.8 | 2.9 | 11:36:33 | |
| NESTE.OMXH | 28.5 | 28.7 | 2.2 | 11:36:33 | |
| NOKIA.OMXH | 10.602 | 10.798 | 195.2 | 11:36:33 | |
| VOLVA.SOMX | 330.7 | 333.5 | 27.9 | 11:36:33 | |
| NAS100.Daily | 29,479 | 29,482 | 3.2 | 11:36:33 | |
| SPX500 | 7,509 | 7,510 | 1.7 | 11:36:33 | |
| SPX500.Daily | 7,509 | 7,510 | 1.7 | 11:36:33 | |
| ADAUSD | 0.166 | 0.170 | 4.1 | 11:36:33 | |
| APTUSD | 0.577 | 0.684 | 106.4 | 11:36:33 | |
| ARBUSD | 0.083 | 0.090 | 6.7 | 11:36:33 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 11:36:33 | |
| BCHUSD | 237.3 | 239.8 | 24.4 | 11:36:33 | |
| BNBUSD | 572.1 | 574.1 | 20.0 | 11:36:33 | |
| BTCUSD | 62,925 | 62,951 | 2.6 | 11:36:33 | |
| DOTUSD | 0.80 | 0.87 | 7.7 | 11:36:33 | |
| ETCUSD | 6.98 | 7.07 | 9.2 | 11:36:33 | |
| ETHUSD | 1,754 | 1,756 | 2.0 | 11:36:33 | |
| EURMXN | 20.043 | 20.060 | 16.8 | 11:36:33 | |
| EURZAR | 18.6965 | 18.7121 | 155.9 | 11:36:33 | |
| FETUSD | 0.154 | 0.167 | 13.0 | 11:36:33 | |
| FILUSD | 0.64 | 0.92 | 28.2 | 11:36:33 | |
| GBPMXN | 23.523 | 23.543 | 20.1 | 11:36:33 | |
| GBPZAR | 21.9373 | 21.9657 | 283.6 | 11:36:33 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.7 | 11:36:33 | |
| ICPUSD | 2.16 | 2.35 | 19.0 | 11:36:33 | |
| JPN225 | 67,856 | 67,909 | 5.3 | 11:36:33 | |
| LRCUSD | 0.005 | 0.018 | 13.2 | 11:36:33 | |
| LTCUSD | 43.9 | 44.3 | 3.8 | 11:36:33 | |
| SOLUSD | 78.0 | 78.5 | 5.3 | 11:36:33 | |
| SUIUSD | 0.718 | 0.734 | 15.1 | 11:36:33 | |
| TRXUSD | 0.3311 | 0.3314 | 2.7 | 11:36:33 | |
| UNIUSD | 3.32 | 3.39 | 6.5 | 11:36:33 | |
| USDMXN | 17.532 | 17.541 | 8.6 | 11:36:33 | |
| USDZAR | 16.3502 | 16.3656 | 154.5 | 11:36:33 | |
| XNGUSD | 3.14 | 3.19 | 4.9 | 11:36:33 | |
| XRPUSD | 1.0960 | 1.0970 | 10.5 | 11:36:33 | |
| ZECUSD | 468.5 | 469.5 | 10.0 | 11:36:33 | |
| AAVEUSD | 88.3 | 89.0 | 7.0 | 11:36:33 | |
| ALGOUSD | 0.082 | 0.090 | 7.7 | 11:36:33 | |
| ATOMUSD | 1.52 | 1.62 | 10.2 | 11:36:33 | |
| AVAXUSD | 6.65 | 6.86 | 20.8 | 11:36:33 | |
| DASHUSD | 34.1 | 34.4 | 2.4 | 11:36:33 | |
| DOGEUSD | 0.0726 | 0.0733 | 6.7 | 11:36:33 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.5 | 11:36:33 | |
| LINKUSD | 7.72 | 7.80 | 8.0 | 11:36:33 | |
| MANAUSD | 0.066 | 0.084 | 18.2 | 11:36:33 | |
| NEARUSD | 1.88 | 1.98 | 9.9 | 11:36:33 | |
| BCHUSD.Daily | 237.4 | 239.7 | 22.4 | 11:36:33 | |
| BTCUSD.Daily | 62,925.5 | 62,950.5 | 250.0 | 11:36:33 | |
| ETHUSD.Daily | 1,754.2 | 1,756.0 | 18.5 | 11:36:33 | |
| JPN225.Daily | 67,860 | 67,905 | 4.5 | 11:36:33 | |
| LTCUSD.Daily | 43.9 | 44.2 | 3.5 | 11:36:33 | |
| SOLUSD.Daily | 78.0 | 78.5 | 4.4 | 11:36:33 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0960 | 1.0970 | 10.5 | 11:36:33 | |
| LINKUSD.Daily | 7.73 | 7.80 | 7.3 | 11:36:33 | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).