NDRC Tiongkok: Target Pertumbuhan 2024 Sejalan dengan Potensi Ekonomi
Zheng Shanjie, Kepala Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional/National Development and Reform Commission (NDRC) Tiongkok, mengatakan pada hari Rabu bahwa “target pertumbuhan 2024 negara sejalan dengan potensi ekonominya.”
Kutipan Tambahan
Perekonomian kemungkinan akan mengalami awal yang baik di kuartal pertama.
Pemulihan ekonomi akan terkonsolidasi dan diperkuat.
Reaksi Pasar
Komentar di atas memberikan dorongan ekstra untuk kenaikan AUD/USD, dengan pasangan mata uang ini naik 0,29% hari ini ke 0,6520, pada saat penulisan.
Harga Dollar Australia Hari ini
Tabel di bawah menunjukkan persentase perubahan Dolar Australia (AUD) terhadap mata uang utama hari ini. Dolar Australia menjadi yang terkuat melawan Franc Swiss.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | -0.08% | -0.03% | -0.06% | -0.24% | -0.32% | -0.14% | 0.06% | |
| EUR | 0.08% | 0.05% | 0.02% | -0.15% | -0.27% | -0.05% | 0.14% | |
| GBP | 0.02% | -0.04% | -0.02% | -0.19% | -0.31% | -0.09% | 0.09% | |
| CAD | 0.06% | -0.01% | 0.01% | -0.21% | -0.28% | -0.10% | 0.12% | |
| AUD | 0.26% | 0.20% | 0.23% | 0.19% | -0.06% | 0.12% | 0.32% | |
| JPY | 0.34% | 0.25% | 0.29% | 0.28% | 0.10% | 0.20% | 0.37% | |
| NZD | 0.15% | 0.06% | 0.10% | 0.10% | -0.10% | -0.18% | 0.22% | |
| CHF | -0.06% | -0.14% | -0.10% | -0.12% | -0.31% | -0.42% | -0.21% |
Heat Map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar dipilih dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding dipilih dari baris atas. Sebagai contoh, jika Anda memilih Euro dari kolom kiri dan bergerak di sepanjang garis horizontal ke Yen Jepang, persentase perubahan yang ditampilkan di dalam kotak akan menunjukkan EUR (dasar)/JPY (pembanding).